2022年cpa考试会计教材有哪些变化?
来源:注册会计师CPA | 时间:2022-07-13
2022年注册会计师考试中会计科目章节比较多,重难点也比较多,那么2022年会计科目考试教材发生了哪些变化呢?具体内容如下:
2022年注册会计师会计教材大纲变化
第一章 总论 | 完善现行我国会计准则体系构成表述;新增与"持续经营假设"相关的表述。 |
第二章存货 | 无实质变化 |
第三章 固定资产 | 根据《企业会计准则解释第15号》,增加了固定资产建造过程中试运行取得的收入的会计处理办法。 |
第四章 无形资产 | 对企业取得土地使用权的会计处理做了一点补充完善 |
第五章 投资性房地产 | 无实质变化 |
第六章 长期股权投资与合营安排 | 增加了风险投资机构对联营企业或合营企业投资的分类。 |
第七章 资产减值 | 无实质变化 |
第八章 负债 | 增加了一句话,即对于当期直接减免的增值税,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“其他收益”科目。当期按规定即征即退的增值税,也记入“其他收益”科目。 |
第九章 职工薪酬 | (1) 删除了设定受益计划的主要内容和例子;(2)删除了其他长期职工福利的例子。 |
第十章 股份支付 | 新增了实务中股份支付特殊情形的表述。 |
第十一章 借款费用 | 无实质变化 |
第十二章 或有事项 | 补充了亏损合同的定义 |
第十三章 金融工具 | (1)完善了业务模式的判断; (2)增加了“企业在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,企业不得将该或有对价指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”; (3)增加了“企业持有的符合《中国银保监会办公厅关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》(银保监办发〔2019〕204号)定义的结构性存款,通常应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” (4)增加了”特殊金融工具对于发行方而言不满足权益工具的定义,对于投资方而言也不属于权益工具投资,投资方不能将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产“(5)增加了”计提合同资产计提的减值损失,应计入资产减值损失“。 |
第十四章 租赁 | 作了一些补充完善 |
第十五章 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 | 无实质变化 |
第十六章 所有者权益 | 作了一些完善,如对财务费用定义的完善 |
第十七章 收入、费用和利润 | (1)增加了社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理;(2)整合了合同资产和合同负债,但内容没有实质性变化;(3)在费用部分,将研发费用从管理费用中独立出来。 |
第十八章 政府补助 | (1)补充完善了政府补助界定;(2)在政府补助列报中强调了计入递延收益的政府补助在资产负债表按流动性将其余额在流动负债的“递延收益”项目单独列示,属于长期负债性质的,在“其他非流动负债”项目列示。 |
第十九章 所得税 | 无实质变化 |
第二十章 非货币性资产交换 | 无实质变化 |
第二十一章 债务重组 | 无实质变化 |
第二十二章 外币折算 | 增加了一句话:值得说明的是,外币预收账款和预付账款、合同资产和合同负债均不满足货币性项目的定义,属于以历史成本计量的外币非货币性项目,企业在资产负债表日应当采用交易发生日的即期汇率折算,不产生汇兑损益。 |
第二十三章 财务报告 | (1)支付的按租赁准则简化处理的短期租赁付款额、低价值资产租赁付款额、未纳入租赁负债的可变租赁付款额,以及支付的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金应当计入经营活动现金流出;(2)企业应当将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金,以及支付的预付租金和租赁保证金计入筹资活动现金流出。 |
第二十四章 会计政策、会计估计及其变更和差错 | 更正改写了会计估计的定义 |
第二十五章 资产负债表日后事项 | 无实质变化 |
第二十六章 企业合并 | 无实质变化 |
第二十七章 合并财务报表 | 删除了原第一节合并财务报表的合并理论 |
第二十八章 每股收益 | 增加了一个采用限制性股票进行股权激励的情形下,每股收益如何计算的例子 |
第二十九章 公允价值计量 | 无实质变化 |
第三十章 政府及民间非营利组织会计 | (1)将国库集中支付业务改为财政拨款收支业务,并改写了部分内容;(2)对债务预算支出和投资支出进行了补充完善;(3)增加了专用结余的核算;(4)对固定资产、无形资产补充完善了部分内容;(5)增加了PPP项目合同;(6)增加了合并财务报表。 |
以上便是“2022年cpa考试会计教材有哪些变化?”的相关内容,全部内容由360财会网整理,更多精彩资讯请点击“注册会计师教材大纲”相关栏目。
相关推荐
最新资讯