2022年各地注会报名费用是多少?
来源:注册会计师CPA | 时间:2022-06-17
2022年注册会计师报名交费时间为6月15-30日,那么各位考生在报名交费过程中会疑惑报名费是多少?报名缴费入口在哪?以下是具体内容:
推荐查看:
2022年各地注会报名费用是多少?
2022年各地注会考试报名费用是不同的,报名费标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门制定的相关规定执行。
以下是具体的每个省份考试费用标准,各位考生可以进行对应查阅。
地区 | 报名费用 | 相关信息 | 考试资料 |
---|---|---|---|
北京 | 专业阶段:60元/科;综合阶段考试科目报名费(试卷一、试卷二)120元。 | 推荐查看:注册会计师在线题库 推荐查看:注册会计师网课 | |
天津 | 专业阶段:60元/科;综合阶段考试科目报名费(试卷一、试卷二)120元。 | ||
河北 | 专业阶段考试报名费:80元/科,综合阶段考试报名费每科120元。 | ||
山西 | 专业阶段考试收费标准为80元/人·科,综合阶段考试收费标准为180元/人。 | ||
辽宁 | 专业阶段75元/科、综合阶段150元。 | ||
吉林 | 每科75元,综合阶段考试的职业能力综合测试试卷一、试卷二按两科收费。 | ||
黑龙江 | 专业阶段考试每科报名费65元,综合阶段考试报名费用130元。 | ||
上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元。 | ||
江苏 | 专业阶段考试每科报名费70元,综合阶段考试报名费164元。 | ||
浙江 | 专业阶段考试每人每科92元,综合阶段考试每人166元(职业能力综合测试一和职业能力综合测试二两场考试按2个科目收取) | ||
安徽 | 每人每科80元 | ||
福建 | 专业阶段考试报名费每科70元,综合阶段考试报名费120元。 | ||
江西 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元。 | ||
山东 | 专业阶段考试报名费标准为每科次75元,综合阶段考试按两科计。 | ||
河南 | 每人每科次82元。 | ||
湖南 | 专业阶段考试每科报名费70元,综合阶段考试报名费164元。 | ||
湖北 | 专业阶段考试报名费每科80元,综合阶段考试报名费每科120元(含试卷一、试卷二两场考试)。 | ||
广东 | 审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法科目考试收费65元/科;会计、职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二)科目考试收费85元/科。 | ||
广西 | 每人每科次90元,综合阶段考试每人180元 | ||
海南 | 每人每科90元收费(综合阶段考试按2科收费) | ||
重庆 | 每科次人民币60元 | ||
四川 | 专业阶段考试每科收取报名费60元,综合阶段考试收取报名费120元。 | ||
贵州 | 每科收取报名费90元。 | ||
云南 | 专业阶段考试每科100元人民币,综合阶段考试200元人民币(试卷一、试卷二各100元)。 | ||
西藏 | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费。 | ||
陕西 | 专业阶段每人每科60元,综合阶段每人120元。 | ||
甘肃 | 每科次人民币90元,综合阶段考试费人民币180元(含综合试卷一和综合试卷二)。 | ||
青海 | 专业阶段每人每科62元 | ||
宁夏 | 专业阶段每科75元,综合阶段每科150元。 | ||
*** | 15元/每人、考务费40元/每科。 | ||
内蒙古 | 专业阶段考试报名费每科95元;综合阶段考试报名费190元。 |
2022年注册会计师报名交费官方入口
移动端报名缴费入口:关注“中国注册会计师协会”微信公众号进行缴费。
电脑端报名缴费入口:各位考生点击登录中国注册会计师协会网报系统完成报名缴费。
2022年注册会计师报名交费流程
电脑端缴费流程:
1.登录网上报名系统
2.输入正确的报名信息
3.登陆网页后,选择网上支付
4.系统提示考生报名费用的具体金额,考生应该仔细核对
5.系统生成订单后,考生应该再次确认缴费金额,点击付款按钮
6.完成缴费
移动端缴费流程:
1.点击关注“中国注册会计师协会”微信公众号
2.点击“公众服务”
3.在菜单中点击“CPA网上报名系统”进行访问
4.查阅自己的报名状态并且完成缴费
综上:"2022年各地注会报名费用是多少?“上述内容由360财会网整理。更多精选文章,请关注:"注册会计师考试报名"栏目。