河南省人事考试中心收费标准目录
来源:河南中级经济师 | 时间:2022-05-25
河南省人事考试中心收费标准目录
收 费 项 目 | 计算单位 | 征收 标准 | 文件依据 |
经济专业技术资格(机考,初、中级) | 元/人/科 | 61 | 豫人社办【2018】72号 |
经济专业技术资格(机考,高级) | 元/人/科 | 61 | 豫人社办函【2020】129号 |
一、二级注册建筑师 | 元/人/科 | 专业:120 | 计办价格【2000】299号 豫发改价格【2015】1217号 |
客观:60 | |||
执业药师、执业中药师专业技术资格 | 元/人/科 | 61 | 豫人社办函【2019】185号 |
监理工程师执业资格 | 元/人/科 | 客观:40 | 豫政【2008】52号 |
案例分析:60 | 豫价费字【1996】294号 | ||
一级造价工程师职业资格 | 元/人/科 | 客观:61 | 豫人社办函【2019】176号 |
主观:69 | |||
价格鉴证师执业资格 | 元/人/科 | 考务费:50 | 豫财规【2000】36号 |
元/人/科 | 报名费:5 | ||
注册城乡规划师职业资格 | 元/人/科 | 客观:63 | 豫人社办函【2020】128号 |
主观:67 | |||
房地产估价师 | 元/人/科 | 55 | 豫政【2008】52号 |
审计专业技术资格 | 元/人/科 | 45 | 豫发改收费【2005】52号 |
高级审计师专业技术资格 | 元/人/科 | 60 | 豫发改收费【2013】1346号 |
公务员录用考试 | 元/人/科 | 30 | 豫政【2008】52号 |
出版专业技术资格 | 元/人/科 | 考务费:45 | 豫发改收费函【2004】501号 |
元/人 | 报名费:10 | ||
统计专业技术资格 | 元/人/科 | 40 | 豫发改收费【2004】1054号 |
翻译专业资格(口译) | 元/人/科 | 同声:450 | 豫人社办【2018】72号 |
一级:350 | |||
二级:150 | |||
三级:140 | |||
翻译专业资格(笔译) | 元/人/科 | 一级翻译:实务65 | 豫人社办函【2019】177号 |
二级翻译:综合能力61,实务65 | |||
三级翻译:综合能力61,实务65 | |||
一级注册建造师 | 元/人/科 | 实务:70 | 豫发改收费【2007】1519号 |
基础:55 | |||
注册安全工程师执业资格 | 元/人/科 | 客观:60 | 豫发改收费【2007】1862号 |
主观:65 | |||
计算机应用能力 | 元/人/科 | 40 | 豫政【2008】52号 豫发改收费【2010】2011号 |
注册土木工程师执业资格(岩土) | 元/人/科 | 基础:33 | 豫计收费【2003】137号 |
专业:61 | 豫发改收费【2013】1346号 | ||
元/人 | 报名费:10 | ||
注册环保工程师执业资格 | 元/人/科 | 基础:66 | 豫发改收费【2009】2148号 |
专业:75 | 豫发改收费【2013】1346号 | ||
注册土木工程师执业资格(水利水电工程) | 元/人/科 | 基础:75 | 豫发改收费【2009】2148号 |
专业:75 | 豫发改收费【2013】1346号 | ||
事业单位公开招聘人员 | 元/人/科 | 笔试:30 | 豫政【2008】52号 豫发改收费【2010】1762号 |
二级建造师执业资格 | 元/人/科 | 综合:60 | 豫发改收费【2013】1344号 |
实务:70 | |||
助理社会工作师和社会工作师职业水平 | 元/人/科 | 客观:65 | 豫发改收费【2010】779号 |
主观:70 | |||
高级社会工作师职业水平 | 元/人/科 | 主观:69 | 豫人社办函【2019】188号 |
一、二级注册结构工程师 | 元/人/科 | 专业:120 | 计办价格【2000】299号 |
客观:60 | |||
注册设备监理师 | 元/人/科 | 客观:65 | 豫发改收费【2007】1862号 |
主观:70 | |||
注册公用设备工程师 | 元/人/科 | 基础:59 | 豫发改收费【2009】1289号 |
专业:80 | 豫发改收费【2013】1346号 | ||
注册电气工程师 | 元/人/科 | 基础:56 | 豫发改收费【2009】1289号 |
专业:80 | 豫发改收费【2013】1346号 | ||
注册化工工程师 | 元/人/科 | 基础:59 | 豫发改收费【2009】1289号 |
专业:80 | 豫发改收费【2013】1346号 | ||
注册土木工程师 | 元/人/科 | 基础:60 | 豫发改收费【2009】1289号 |
专业:80 | |||
招标师职业水平考试 | 元/人/科 | 客观:61 | 豫人社函【2017】407号 |
主观:65 | |||
环境影响评价工程师 | 元/人/科 | 案例:55 | 发改收费【2007】1925号 |
其他:35 | |||
注册测绘师 | 元/人/科 | 客观:63 | 豫人社函【2017】407号 |
主观:67 | |||
一级注册计量师 | 元/人/科 | 客观:70 | 豫人社函【2017】407号 |
主观:75 | |||
二级注册计量师 | 元/人/科 | 68 | |
一级注册消防工程师 | 元/人/科 | 案例分析:69 | 豫人社办【2017】41号 |
其他科目:65 | |||
注册土木工程师(道路工程) | 元/人/科 | 基础:70 | 豫人社办函【2019】184号 |
专业:65 |
原文链接;http://www.hnrsks.com/