2022年初级会计师报名费用(汇总)
来源:初级会计师 | 时间:2022-04-01
2022年初级会计师报名费用(汇总)如下表:2022年初级会计师报名费用全国各地财政局陆续发布通知,各地区考生请看下表公告。
2022年初级会计师报名费用(汇总)
省份 | 交费时间 | 报名费用 | 报名资料 |
北京 | 1月24日14:00截至 | 2022年北京初级会计师报名费用 | 推荐查看:初级会计师在线题库 推荐查看:初级会计师网课 |
天津 | - | 2022年天津初级会计师报名费用 | |
河北 | 1月24日14:00截至 | 2022年河北初级会计师报名费用 | |
山西 | 1月24日14:00截至 | 2022年山西初级会计师报名费用 | |
辽宁 | - | 2022年辽宁初级会计师报名费用 | |
吉林 | 1月24日14:00截至 | 2022年吉林初级会计师报名费用 | |
黑龙江 | 1月24日14:00截至 | 2022年黑龙江初级会计师报名费用 | |
上海 | 1月24日14:00截至 | 2022年上海初级会计师报名费用 | |
江苏 | 1月24日14:00截至 | 2022年江苏初级会计师报名费用 | |
浙江 | - | 2022年浙江初级会计师报名费用 | |
安徽 | - | 2022年安徽初级会计师报名费用 | |
福建 | - | 2022年福建初级会计师报名费用 | |
江西 | 1月24日14:00截至 | 2022年江西初级会计师报名费用 | |
山东 | 1月24日14:00截至 | 2022年山东初级会计师报名费用 | |
河南 | - | 2022年河南初级会计师报名费用 | |
湖南 | 1月24日14:00截至 | 2022年湖南初级会计师报名费用 | |
湖北 | - | 2022年湖北初级会计师报名费用 | |
广东 | 1月24日14:00截至 | 2022年广东初级会计师报名费用 | |
广西 | 1月24日14:00截至 | 2022年广西初级会计师报名费用 | |
海南 | 1月24日14:00截至 | 2022年海南初级会计师报名费用 | |
重庆 | 1月24日14:00截至 | 2022年重庆初级会计师报名费用 | |
四川 | 1月24日14:00截至 | 2022年四川初级会计师报名费用 | |
贵州 | 1月24日14:00截至 | 2022年贵州初级会计师报名费用 | |
云南 | 1月24日14:00截至 | 2022年云南初级会计师报名费用 | |
西藏 | - | 2022年西藏初级会计师报名费用 | |
陕西 | 1月24日14:00截至 | 2022年陕西初级会计师报名费用 | |
甘肃 | 1月24日14:00截至 | 2022年甘肃初级会计师报名费用 | |
青海 | 1月24日14:00截至 | 2022年青海初级会计师报名费用 | |
宁夏 | 1月24日14:00截至 | 2022年宁夏初级会计师报名费用 | |
*** | - | 2022年***初级会计师报名费用 | |
内蒙古 | 1月24日14:00截至 | 2022年内蒙古初级会计师报名费用 |
以上"2022年初级会计报名费用(汇总)"内容由360财会网收集整理,有需要的考生可以关注收藏一下。
相关推荐
最新资讯